|
Detail produk:
|
| Tegangan Nominal: | 12.8V | Kapasitas Nominal: | 24ah |
|---|---|---|---|
| Energi Nominal: | 307,2Wh | Arus pengisian maksimum: | 10A |
| Arus Pengosongan Maks: | 10A | Berat bersih: | 1.28Kg |
| Menyoroti: | Baterai Lithium 12V 24Ah,Baterai LiFePO4 Energi 307.2Wh,Baterai Siklus Dalam Bahan Casing ABS |
||
| Model Produk | AK12V10 |
|---|---|
| Tegangan Nominal | 12.8V |
| Kapasitas Nominal | 24Ah |
| Energi Nominal | 307.2Wh |
| Tipe Sel | Sel LiFePO4 |
| Tegangan Potong Pengisian | 14.6V |
| Arus Pengisian Standar | 5A |
| Arus Pengisian Maks | 10A |
| Suhu Pengisian | 0℃~45℃ |
| Tegangan Potong Pengosongan | 14.6V |
| Arus Pengosongan | 5A |
| Arus Pengosongan Berkelanjutan Maks | 10A |
| Arus Pengosongan Puncak (3S) | 30A |
| Suhu Pengosongan | -20℃~65℃ |
| Perlindungan BMS | Pengisian/pengosongan berlebih, Tegangan/Arus berlebih, Korsleting/dll |
| Bahan Casing | ABS |
| Terminal | M8 |
| Ukuran Baterai | 151*65*94mm |
| Berat Bersih | 1.28kg |
| Komunikasi | CAN/RS485/RS232/Bluetooth (opsional) |
| Sertifikat | UN38.3/MSDS/Laporan Transportasi Laut/Udara/CE/IEC |
| Metode Pengiriman | melalui Laut/Udara/Kereta Api |
| Waktu Pengiriman | Jumlah dalam 100pcs: 5-12 hari |
Kontak Person: Mr. Lily
Tel: 18363367612