|
Detail produk:
|
| Nama: | Lampu jalan LED tenaga surya aluminium | Sudut Balok: | 70°*140° |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Lampu: | 30W | Kapasitas Baterai: | 12V 20ah |
| Aplikasi: | Taman, jalan, vila | Suhu Norwegia: | -20℃ +60℃ |
| CCT: | 2700-6000K | Cadangan: | 2-3 hari hujan |
| Pasang Diameter Cahaya: | 60-65mm | Pemohon: | Penerangan Jalan |
| Daerah Paparan: | Sekitar 100 Meter Persegi | Kepala Tambalan: | 120 kepala |
| Kekuatan LED: | 100W | Warna eksterior: | pasir hitam |
| Lampu LED: | 80 atau lainnya | Model Produk: | TYD2508 |
| Menyoroti: | Jalan Raya Aluminium Lampu Jalan LED Surya,Aluminium Lampu Lampu LED 100W,Aluminium Lampu Lampu Lampu LED |
||
Lampu Jalan Tenaga Surya Aluminium untuk Real Estat & Jalan Raya dengan Masa Pakai Panjang
Seri gambar ini menampilkan luminer LED surya terintegrasi modern berkinerja tinggi yang dirancang untuk pencahayaan luar ruangan yang andal dan bebas perawatan. Menggabungkan komponen premium dengan fitur cerdas, ini menawarkan solusi pencahayaan yang berkelanjutan dan hemat biaya untuk berbagai lingkungan.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Model | KMJBH80 | KMJBH100 | KMJBH120 |
| Panel Surya | 80W/10V | 100W/18V | 120W/18V |
| Baterai | 30AH/6.4V | 45AH/6.4V | 60AH/6.4V |
| Ukuran | 910*400*280mm | 1168*400*280mm | 1528*400*280mm |
| CCT K | 3000K-6000K | ||
| Sudut Sinar | 70°*150° | ||
| Lumen | 220lm/W | ||
| Waktu Pengisian Daya | 6-8H | ||
| Waktu Kerja | 12H(365hari) | ||
| Tingkat IP | IP65 Tahan Air | ||
| Aplikasi | Jalan raya, tempat parkir, jalan kota, alun-alun, taman industri, area pemandangan, area vila, taman bermain, jalan, jalan pantai | ||
| Spesifikasi | 1. Dengan panel surya Mono dalam efisiensi kerja tinggi >21%2. Kontroler pengisian daya canggih PRO-Double MPPT, efisiensi konversi 40% -50% daripada PWM normal3. Jaminan 365 hari menyala setiap hari | ||
![]()
Kontak Person: Mr. Lily
Tel: 18363367612