|
Detail produk:
|
| Efisiensi Panel: | 22% | Dimensi panel: | 1903x1134x35mm |
|---|---|---|---|
| Tegangan Keluaran: | 110-240V | Frekuensi Keluaran: | 60Hz/50Hz |
| Kisaran suhu: | -40°C~+85°C | Tegangan Sistem Maks: | 1000V/1500VDC |
| Menyoroti: | Sistem panel surya 10KW,Sistem Panel Surya IP65,Sistem Panel Surya Silikon Monokristalin |
||
| Garansi | 10 tahun |
| Layanan Instalasi Gratis | Tidak |
| Tempat Asal | China, Shanghai |
| Nama Merek | KUOMAN |
| Aplikasi | Rumah |
| Jenis Panel Surya | Silikon Monokristalin |
| Jenis Baterai | Baterai Lithium Asam Timbal / Gel / LiFePO4 |
| Jenis Pengontrol | MPPT |
| Jenis Pemasangan | Pemasangan Atap / Pemasangan Tanah |
| Daya Beban (W) | 3KW, 5KW, 6KW, 8KW, 10KW, 20KW, 30KW, 50KW |
| Tegangan Output (V) | 110-240 |
| Frekuensi Output | 60Hz/50Hz |
| Waktu Kerja | 24 jam |
| Sertifikat | IEC, TUV/CE |
| Desain Proyek Pra-penjualan | Ya |
| Panel Surya | Panel Surya PERC Monokristalin |
| Kata Kunci | Sistem Energi Surya Fotovoltaik |
| Tegangan Sistem Maksimum | 1000V/1500V DC |
| Rentang Suhu | -40°C hingga +85°C |
| Rating Sekring Seri | 15A |
| NOTC | 45±2℃ |
| Koefisien Suhu Isc (α-Isc) | +0.033%/℃ |
| Koefisien Suhu Voc (β-Voc) | -0.29%/℃ |
| Koefisien Suhu Pmax (γ-Pmp) | -0.39%/℃ |
Opsi Pengemasan Standar: 1 buah, 2 buah, 5 buah, 10 buah, atau 25 buah per karton/palet
Persyaratan pengemasan individual dapat diterima berdasarkan permintaan.
Informasi Pengiriman:
| Metode Pengiriman | Tujuan Pengiriman | Titik Asal |
|---|---|---|
| Melalui Laut | Pelabuhan Laut | Pelabuhan mana pun di Tiongkok |
| Melalui Udara | Spesifikasi | Pelabuhan mana pun di Tiongkok |
| Melalui Kereta Api | Pintu Anda | Stasiun kereta api mana pun |
| Melalui Ekspres | Spesifikasi | Kota Zhengzhou |
Kontak Person: Mr. Lily
Tel: 18363367612