|
Detail produk:
|
| Nama: | Penyimpanan energi komersial | Tegangan Nominal:: | 400V(320~460V) |
|---|---|---|---|
| Kapasitas nominal:: | 144A | Energi Nominal:: | 215kWh |
| Nilai Tegangan:: | 768v | Keuntungan: | efisiensi tinggi, hemat energi |
| Siklus hidup: | 6000+ Siklus | Kapasitas Nominal: | 280ah |
| Aplikasi: | Dukungan jaringan listrik, pencukuran puncak, daya cadangan, integrasi terbarukan | Protokol Komunikasi: | Modbus, CANbus |
| Efisiensi bolak-balik: | 90% - 95% | Jaminan: | 10 tahun |
| Tingkat pelepasan: | 1C | Jenis baterai: | Litium-ion |
| Arus pengisian maksimum: | 100A | Perangkat lunak pemantauan: | Termasuk |
| Energi Nominal: | 215kWh | Suhu pengoperasian: | -20°C hingga 50°C |
| Peringkat IP: | IP65 | Protokol Komunikasi: | MODBUS, CAN, Ethernet |
Outdoor Industrial Battery Energy Storage System (LFP 107.52kWh) | IP54
This is a commercial & industrial (C&I) solar energy storage system integrating a lithium iron phosphate (LFP) battery cabinet and a hybrid solar inverter, designed for reliable, long-duration energy storage and grid-tied/backup power applications.
FAQ
Kontak Person: Mr. Lily
Tel: 18363367612