|
Detail produk:
|
| Tegangan Nominal: | 12.8V | Kapasitas Nominal: | 150Ah |
|---|---|---|---|
| Tingkat Debit: | 0,5~1C | Energi Nominal: | 1920Wh |
| Tegangan Pengisian Maks: | 14.6v | Siklus Hidup: | 8000 siklus, 80% DOD(25℃) |
| Menyoroti: | Baterai Litium 1920Wh,Baterai LiFePO4 150Ah,Baterai siklus dalam 8000 siklus |
||
KM Power menggunakan komponen kelas premium dan teknologi canggih untuk memberikan solusi penyimpanan energi yang dapat diandalkan untuk berbagai aplikasi.
| Nama produk | KM POWER 12V 150Ah Baterai LiFePO4 |
|---|---|
| Model | KM12v150 |
| Nama merek | KM POWER (mendukung logo khusus) |
| Kapasitas nominal | 150Ah |
| Tegangan Nominal | 12.8V |
| Energi Nominal | 1920Wh |
| Arus Pelepasan Maksimal | 0.5P ~ 1P |
| Tegangan muatan maksimum | 14.6V |
| Daya saat ini | 30A/75A (150A maksimal) |
| Suhu pengisian | 0 ~ 50 °C |
| Suhu Pelepasan | -20~60°C |
| Siklus Kehidupan | 8000 siklus, 80% DOD (25°C) |
| Berat bersih | 25kg |
| Dimensi (L × W × H) | 483 × 170 × 240 mm |
Kontak Person: Mr. Lily
Tel: 18363367612