|
Detail produk:
|
| Ukuran sel: | 182mmx182mm | Efisiensi Panel: | 22% |
|---|---|---|---|
| Dimensi panel: | 1903x1134x35mm | Kekuatan Maks: | 450-470W |
| Tegangan sirkuit terbuka: | 40.02-40.8V | Arus hubung singkat: | 13.88-14.22A |
| Menyoroti: | Panel Surya 400-500W,modul surya monokristalin,Modul Fotovoltaik Efisiensi 22%. |
||
Panel surya berkualitas tinggi menawarkan 400-500W output daya dengan spesifikasi yang disesuaikan untuk kinerja optimal.
| Jenis Modul | 450M | 455M | 460M | 465M | 470M |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Power-Pm [W] | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
| Voltage-Voc sirkuit terbuka[V] | 40.02 | 40.2 | 40.38 | 40.59 | 40.8 |
| arus sirkuit pendek-lsc[A] | 13.88 | 13.97 | 14.06 | 14.14 | 14.22 |
| Tekanan daya maksimum-Vmp[V] | 33.91 | 34.06 | 34.22 | 34.39 | 34.57 |
| Daya maksimum arus-lmp[A] | 13.28 | 13.36 | 13.45 | 13.53 | 13.6 |
| Modul Efisiensi-p[%] | 20.85 | 21.08 | 21.31 | 21.55 | 21.78 |
Desain kandang profesional untuk perlindungan dan kinerja yang optimal.
Kontak Person: Mr. Lily
Tel: 18363367612