|
Detail produk:
|
| Tegangan Nominal: | 3.2V | Kapasitas Nominal: | 150Ah |
|---|---|---|---|
| Energi Nominal: | 64WH | berat: | 45g |
| Siklus Hidup: | 1000 siklus | Suhu pengoperasian: | -20°C hingga 60°C |
| Menyoroti: | Baterai 3.2V 20AH LifePO4,Baterai Isi Ulang 1000 Siklus,Baterai Lithium-ion Ringan 45g |
||
KUOMAN 3.2V 20Ah C40 LiFePO4 sel dapat diisi ulang
Aplikasi: Alat listrik, robot pembersih, sepeda listrik, perangkat elektronik
| Model | Kapasitas (mAh) | Tegangan nominal (V) | Tegangan kerja (V) | Siklus | Maksimum arus pengisian (A) | Densitas energi (Wh/kg) | Berat (g) | Ukuran (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 139 | 42Max | 18.35x65.00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45Max | 18.35x65.00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48Max | 18.35x65.00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70Max | 21.15x70.15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.5/7.5 | 204 | 48Max | 18.35x65.00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.8/8.4 | 231 | 46.5Max | 18.35x65.00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 3.1/10.0 | 250 | 48Max | 18.35x65.00 |
Kontak Person: Mr. Lily
Tel: 18363367612