|
Detail produk:
|
| Nama: | Baterai 3.2V 20AH LifePO4 | Tegangan Nominal:: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Nominal: | 150Ah | Energi Nominal:: | 64WH |
| Suhu Penyimpanan: | -20°C hingga 45°C | Voltase: | 3.7V |
| Ukuran: | 18650 | Tegangan Nominal: | 12.8V |
| Kimia: | Litium-ion | Energi Nominal: | 7360Wh |
| Berat: | 45g | Jenis: | Dapat diisi ulang |
| Aplikasi: | Perangkat elektronik, power bank, senter | Model: | baterai litium |
| Siklus Hidup: | 1000 siklus | Dimensi: | 521x270x220mm |
| Suhu Operasional: | -20°C hingga 60°C | ||
| Menyoroti: | ODM 3.2V 20ah Lifepo4 Battery,OEM 3.2V 20ah Lifepo4 Battery,Lifepo4 Cell Rechargeable Batteries 45g |
||
Sel LiFePO4 Isi Ulang KUOMAN 3.2V 20Ah C40
Pemohon:peralatan listrik/robot pembersih/e-bike/perangkat elektronik
| Model |
Kapasitas (mAh) |
Nominal Tegangan (V) |
Peringkat Tegangan (V) |
Siklus |
Pengisian Maks /arus(A) |
Energi Kepadatan Wh/kg) |
Berat(G) | Ukuran(mm) |
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 139 | 42Maks | 18.35×65.00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45Maks | 18.35×65.00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48Maks | 18.35×65.00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70Maks | 21.15×70.15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.5/7.5 | 204 | 48Maks | 18.35×65.00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.8/8.4 | 231 | 46.5Maks | 18.35×65.00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 3.1/10.0 | 250 | 48Maks | 18.35×65.00 |
![]()
![]()
![]()
FAQ:
1.Bisakah Anda menyediakan layanan OEM &ODM? J: Ya, hanya jika MOQ terpenuhi.
2.Sertifikat dan paten apa yang telah diperoleh produk Anda?
A:1) Lengkap dengan CE, ROHS, FCC, PSE, UL.
2) Model utilitas Tiongkok dan Paten Penampilan Eropa.
3.Bisakah saya menguji sampel?
A: Ya, kami dapat menyediakan satu sampel untuk diuji dengan biaya, dan biaya produk itu sendiri akan dikembalikan pada pesanan massal.
Kontak Person: Mr. Lily
Tel: 18363367612