|
Detail produk:
|
| Tegangan Nominal: | 3.7V | Kapasitas terukur: | 5000mAh |
|---|---|---|---|
| Tingkat Pengisian Maksimal: | 3C | Kepadatan Energi: | 264Wh/kg |
| Siklus Hidup: | 1000 siklus | Ukuran: | Φ21.15*70.15mm |
| Menyoroti: | Baterai isi ulang 5000mAh,Baterai lithium 3.7V,1000 siklus 21700 Baterai |
||
3.7V 5000mAh Baterai NCM 21700 dapat diisi ulang untuk membersihkan robot/alat listrik
| Model | Kapasitas (mAh) | Tegangan nominal (V) | Tegangan kerja (V) | Siklus | Maksimum arus pengisian (A) | Densitas energi (Wh/kg) | Berat (G) | Ukuran (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 139 | 42Max | 18.35x65.00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45Max | 18.35x65.00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48Max | 18.35x65.00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70Max | 21.15x70.15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.5/7.5 | 204 | 48Max | 18.35x65.00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.8/8.4 | 231 | 46.5Max | 18.35x65.00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 3.1/10.0 | 250 | 48Max | 18.35x65.00 |
Sel silinder bertenaga tinggi (seri P)
| Nama produk | 3.7V 21700 NCM Cell |
| Model | INR21700 50E |
| Nama merek | KUOMAN |
| Kapasitas nominal | 5000mAh |
| Tegangan Nominal | 3.7V |
| Energi Nominal | 18.25Wh |
| Tingkat muatan/pengurangan maksimum | 3C |
| Tegangan Pengisian | 2.5V ~ 4.2V |
| Maksimum arus pengisian/pengurangan | 5A/15A |
| Kepadatan Energi | 264Wh/kg |
| Siklus Kehidupan | 1000 |
| Berat bersih | 71 g |
| Dimensi (L*W*H) | Φ21.15*70.15mm |
| Jaminan | 2 tahun |
| Aplikasi | Pembangkit listrik/peralatan listrik/e-bike/skuter/robot pembersih/dll |
Kontak Person: Mr. Lily
Tel: 18363367612