|
Detail produk:
|
| Sudut Balok: | 70°*140° | Kekuatan Lampu: | 30W |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Baterai: | 12V 20ah | Aplikasi: | Taman, jalan, vila |
| Suhu Norwegia: | -20℃ +60℃ | CCT: | 2700-6000K |
| Cadangan: | 2-3 hari hujan | Pasang Diameter Cahaya: | 60-65mm |
| Pemohon: | Penerangan Jalan | Daerah Paparan: | Sekitar 100 Meter Persegi |
| Kepala Tambalan: | 120 kepala | Kekuatan LED: | 100 W |
| Warna eksterior: | pasir hitam | Lampu LED: | 80 atau lainnya |
| Model Produk: | TYD2508 | Nama: | Lampu Jalan Tenaga Surya |
| Menyoroti: | Highway Aluminum Solar Street Light,Solar Street Light IP65 Waterproof,120W Solar Powered Street Lights |
||
Lampu Jalan Tenaga Surya Alumunium untuk Real Estat & Jalan Raya, Lampu Jalan Tenaga Surya Umur Panjang
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Model | KMJBH80 | KMJBH100 | KMJBH120 |
| Panel Surya | 80W/10V | 100W/18V | 120W/18V |
| Baterai | 30AH/6.4V | 45AH/6.4V | 60AH/6.4V |
| Ukuran | 910*400*280mm | 1168*400*280mm | 1528*400*280mm |
| CCT K | 3000K-6000K | ||
| Sudut Sinar | 70°*150° | ||
| Lumen | 220lm/W | ||
| Waktu Pengisian Daya | 6-8H | ||
| Waktu Kerja | 12H(365 hari) | ||
| Tingkat IP | Tahan Air IP65 | ||
| Aplikasi | Jalan raya, tempat parkir, jalan perkotaan, alun-alun, kawasan industri, kawasan wisata, kawasan vila, taman bermain, jalan, jalan pesisir | ||
| Spesifikasi | 1. Dengan panel surya Mono dengan efisiensi kerja tinggi >21%2. Pengontrol pengisian daya canggih PRO-Double MPPT, efisiensi konversi 40% -50% dibandingkan PWM biasa3. Jaminan menyala setiap hari selama 365 hari | ||
Kasus KUOMAN :
![]()
Kontak Person: Mr. Lily
Tel: 18363367612