|
Detail produk:
|
| Kekuatan: | 100w 150w 200w | Waktu Kerja: | 12 jam*365davs |
|---|---|---|---|
| Peringkat Tahan Air: | IP65 | Kapasitas Baterai: | 50AH/25.6V 75AH/25.6V 100AH/25.6V |
| Tenaga Panel Surya: | 180W/36V 240W/36V 330W/36V | Ukuran luminer: | 650*350*135MM 730*350*135MM 810*350*135MM |
| Menyoroti: | Lampu Jalan Hibrida 100W-200W,IP65 Waterproof Lampu Jalan Solar,Lampu Jalan Angin-Tenaga Surya 12 jam*365 hari |
||
| Model | KM100W | KM150W | KM200W |
|---|---|---|---|
| Kekuatan | 100W | 150W | 200W |
| Baterai | 50AH/25.6V | 75AH/25.6V | 100AH/25,6V |
| Panel Surya | 180W/36V | 240W/36V | 330W/36V |
| Ukuran lampu | 650*350*135MM | 730*350*135MM | 810*350*135MM |
| Waktu Kerja | 12 jam * 365 hari | 12 jam * 365 hari | 12 jam * 365 hari |
| Tahan air | IP65 | IP65 | IP65 |
Sistem pencahayaan hibrida ini adalah solusi rekayasa yang ideal untuk berbagai proyek infrastruktur publik dan terpencil:
Kontak Person: Mr. Lily
Tel: 18363367612