|
Detail produk:
|
| Kekuatan maksimum: | 210W | Tegangan sirkuit terbuka: | 21.96V |
|---|---|---|---|
| Arus hubung singkat: | 11.58A | Tegangan pada Pmax: | 19.06V |
| Saat ini di Pmax: | 11.02A | Efisiensi Modul: | 20,01% |
| Toleransi Daya: | 0 ~ +4,99W | Tegangan sistem maksimum: | 700VDC |
| Sekering Seri Maks: | 15A | Koefisien Suhu: | -0,350%/°C |
| Menyoroti: | Panel surya monokristalin 210W,panel surya efisiensi tinggi 20,01% |
||
ItuJST-EXMH-(200-210)Wadalah panel surya monokristalin berkinerja tinggi yang dirancang untukaplikasi off-grid dan komersial berskala besar. Dengan efisiensi terbaik di kelasnya20,01%(model 210W), menghasilkan output daya maksimum dengan tetap mempertahankan ukuran yang ringkas. Ideal bagi pengguna yang ingin meminimalkan ruang instalasi tanpa mengorbankan pembangkitan energi.
| Parameter | Model 200W | Model 210W |
|---|---|---|
| Daya Maksimum (Pmaks) | 200W | 210W |
| Tegangan Rangkaian Terbuka (Voc) | 21.79V | 21.96V |
| Arus Hubung Pendek (Isc) | 11.24A | 11.58A |
| Tegangan pada Pmax (Vmp) | 18.76V | 19.06V |
| Saat ini di Pmax (Imp) | 10.66A | 11.02A |
| Efisiensi Modul | 19,01% | 20,01% |
| Toleransi Kekuasaan | 0 ~ +4,99W | 0 ~ +4,99W |
| Tegangan Sistem Maksimum | 700Vdc (IEC/UL) | 700Vdc (IEC/UL) |
| Peringkat Sekering Seri Maks | 15A | 15A |
Panel ini dirancang untukskala, keandalan, dan kinerja—menjadikannya pilihan utama untuk proyek yang mengutamakan setiap watt.
Kontak Person: Mr. Lily
Tel: 18363367612