|
Detail produk:
|
| Pendinginan Kw: | 2.60 | Daya pendinginan: | 860W |
|---|---|---|---|
| Arus pendingin: | 3.9A | Kapasitas Pendinginan: | 9000BTU |
| Rasio efisiensi energi: | 2.60 | Kelas energi: | KELAS A |
| Konsumsi Energi Tahunan: | 430kWh | Pendingin: | R410A |
| Kapasitas dehumidifikasi: | 50 L/Hari | Rentang termostat: | 17-35°C |
| Volume Aliran Udara: | 360 m³/jam | Tingkat Kebisingan: | 45/47/49dB(A) |
| Menyoroti: | Pendingin Udara Portabel Instan 9000BTU Pendinginan 3 Menit,Pendingin Udara Portabel Aliran Udara 310m³/jam Angin Kuat,Peralatan Seluler Pendingin Udara Portabel Rumah Hotel |
||
| Fitur | Spesifikasi |
|---|---|
| Kapasitas Pendinginan (Btu) | 9000 |
| Input Daya Pendinginan (W) | 860 |
| Input Arus Pendingin (Ampere) | 3.9 |
| Rasio Efisiensi Energi Terukur (EER) | 2.60 |
| Kelas Energi EER | Kelas A |
| Konsumsi Energi Tahunan (kWh) | 430 |
| Pendingin | R410a |
| Kapasitas Dehumidifikasi (L/Hari) | 50 |
| Rentang Termostat (°C) | 17-35 |
| Volume Aliran Udara (m³/jam) | 360 |
| Jarak Aliran Udara (m) | 6 |
| Tingkat Kebisingan (Rendah/Sedang/Tinggi, dB(A)) | 45/47/49 |
| Kompresor Putar | Rechi |
| Voltase | 220-240V |
| Frekuensi (Hz) | 50 |
| Warna Standar | Putih/Hitam/Abu-abu |
Kontak Person: Mr. Lily
Tel: 18363367612