|
Detail produk:
|
| Pendinginan Kw: | 2.60 | Daya pendinginan: | 860W |
|---|---|---|---|
| Arus pendingin: | 3.9A | Kapasitas Pendinginan: | 9000BTU |
| Rasio efisiensi energi: | 2.60 | Kelas energi: | KELAS A |
| Konsumsi Energi Tahunan: | 430kWh | Pendingin: | R410A |
| Kapasitas dehumidifikasi: | 50 L/Hari | Rentang termostat: | 17-35°C |
| Volume Aliran Udara: | 360 m³/jam | Tingkat Kebisingan: | 45/47/49dB(A) |
| Menyoroti: | 45-52dB Air Conditioner Portable yang tenang Pendinginan kamar tidur,Air Conditioner Portable yang menguap sendiri Tidak ada tangki remote,9000BTU Heater Portable Air Conditioner Slot penyimpanan |
||
Fitur
Spesifikasi
Kapasitas pendingin (Btu)
9000
Daya masuk pendingin (W)
860
Input arus pendingin (Ampere)
3.9
Rasio Efisiensi Energi yang Diukur (EER)
2.60
Kelas Energi EER
Kelas A
Konsumsi energi tahunan (kWh)
430
Bahan pendingin
R410a
Kapasitas Dehumidifikasi (L/Hari)
50
Jangkauan termostat (°C)
17-35
Volume aliran udara (m3/jam)
360
Jarak aliran udara (m)
6
Tingkat kebisingan (Rendah/Tengah/Tinggi, dB ((A))
45/47/49
Kompresor Rotary
Rechi
Tegangan
220-240V
Frekuensi (Hz)
50
Warna Standar
Putih/ Hitam/ Abu-abu
Kontak Person: Mr. Lily
Tel: 18363367612