|
Detail produk:
|
| Tegangan Baterai: | 40-60V DC | Suhu Operasional: | -25°C Hingga 60°C |
|---|---|---|---|
| Daya Keluaran: | 14.000W / 16.000W / 18.000W | Efisiensi MPPT: | 99,9% |
| Kisaran Input AC: | 110V:85-138VAC;220V:170-275VAC | Efisiensi: | 95% - 98% |
| Konfigurasi output: | Tiga fase + Netral + Pembumian (3L+N+PE) | Nilai tegangan/frekuensi: | 120/208V, 60Hz |
| Daya Puncak di Luar Jaringan: | 28kVA hingga 36kVA | Faktor Daya: | 0,8 mengarah ke 0,8 tertinggal |
| Tegangan PV maksimum: | 600V per pelacak | Peringkat Perlindungan: | IP65 |
| Menyoroti: | Inverter Surya Hibrida 3 Fasa,Inverter surya off grid 18kW,Inverter surya dengan rating IP65 |
||
Kontak Person: Mrs. Lily
Tel: 18363367612