|
Detail produk:
|
| Suhu Operasional: | -25°C Hingga 60°C | Konfigurasi output: | Tiga fase + Netral + Pembumian (3L+N+PE) |
|---|---|---|---|
| Peringkat Perlindungan: | IP65 | Efisiensi: | 95% - 98% |
| Nilai tegangan/frekuensi: | 120/208V, 60Hz | Tegangan PV maksimum: | 600V per pelacak |
| Daya keluaran: | 14.000W / 16.000W / 18.000W | Kisaran Input AC: | 110V:85-138VAC;220V:170-275VAC |
| Daya Puncak di Luar Jaringan: | 28kVA hingga 36kVA | Efisiensi MPPT: | 99,9% |
| Faktor Daya: | 0,8 mengarah ke 0,8 tertinggal | Tegangan Baterai: | 40-60V DC |
| Menyoroti: | 3 phase hybrid solar inverter,18kW solar battery inverter,350A charging discharging inverter |
||
350A Max Charging Discharging Current 18kW 3 Phase Hybrid Solar Battery Inverter Compatible with lead-acid and lithium batteries with 40V–60V voltage range, equipped with 3 independent MPPT trackers, IP65 outdoor waterproof enclosure, and supports parallel connection of up to 9 inverters for scalable large-capacity solar energy storage systems. It works seamlessly for both on-grid self-consumption and off-grid independent power supply scenarios. Technical Specifications &
Kontak Person: Mr. Lily
Tel: 18363367612