|
Detail produk:
|
| Jenis keluaran: | fase fase tunggal atau split | Daya keluaran: | 10KW 10KVA 10000W |
|---|---|---|---|
| Tegangan Masukan: | 12V/24V/48V | Berat: | 14kg |
| Tegangan keluaran: | 110V/220V/230V/240V | Frekuensi Keluaran: | 50Hz/60Hz |
| Nilai Daya Keluaran: | 10200W / 10200VA | Efisiensi Maksimal: | Hingga 98% |
| Masukan Tenaga Surya: | Pelacak MPPT ganda (Maks 5400W + 5400W) | Tegangan Baterai: | Nominal 48V |
| Arus Pengisian Tenaga Surya Maksimum: | 160A | Keluaran AC: | Gelombang sinus murni (220/230/240VAC) |
| Menyoroti: | 48V hybrid solar inverter,8200W dual MPPT inverter,98% efficiency solar inverter |
||
48V Battery 8200W Hybrid Solar Inverter 98% High Efficiency Dual MPPT Tracker Product Overview This 10KW hybrid energy storage inverter combines robust power with intelligent management. It features a user-friendly circular display with prominent branding for easy monitoring and control, backed by comprehensive triple-protection safety systems. Key Technical Parameters Parameter Specification Rated Output Power 10200W / 10200VA Maximum Efficiency Up to 98% Solar Input Dual
Kontak Person: Mrs. Lily
Tel: 18363367612