|
Detail produk:
|
| Fluks Bercahaya: | 15000 lm | Tegangan Masukan: | DC12/24v |
|---|---|---|---|
| Suhu Kerja: | -30 - 50℃ | Sudut Balok: | 120° |
| Suhu Warna: | 2700-6000K | Peringkat IP: | IP65 |
| Tenaga Panel Surya: | 6V/15W, 6V/25W, 6V/30W | Kapasitas Baterai: | 10000mAH, 20000mAH, 25000mAH |
| Waktu Pengisian Daya: | Karton | Waktu pembuangan: | 12 jam |
| Kuantitas LED: | 172, 332, 524 | Seumur hidup: | 50000 Jam |
| Menyoroti: | IP65 tahan air lampu halaman surya,Lampu luar LED otomatis,lampu keamanan taman jalur surya |
||
| Item | KMFL-TANK100 | KMSFLTANK200 | KMSFLTANK300 |
|---|---|---|---|
| Panel Surya | |||
| Daya | 6v/15w | 6v/25w | 6v/30w |
| Bahan | Panel surya polisilikon | ||
| Baterai LifeP04 | |||
| Kapasitas | 10000mAH | 20000mAH | 25000mAH |
| Waktu Pengisian Daya | 4-6 Jam | ||
| Waktu Pengosongan Daya | 12 Jam | ||
| Lampu | |||
| Lumen | 900LM | 1700LM | 2100LM |
| Sumber Cahaya | 2835LED | ||
| Jumlah LED/pcs | 172 | 332 | 524 |
| CCT | 6500K~7000K | ||
| Bahan | ABS+Kaca Tempered | ||
| Masa Pakai | 50000 Jam | ||
| Fungsi | Kontrol cahaya+Kontrol jarak jauh | ||
| Lainnya | |||
| Hari pengisian penuh | 2-3 hari hujan | ||
| Suhu | -10℃~50℃ | ||
| Aplikasi | Halaman, taman, dalam ruangan | ||
Kontak Person: Mrs. Lily
Tel: 18363367612