|
Detail produk:
|
| Kekuatan Maksimum: | 210W | Tegangan sirkuit terbuka: | 21.96V |
|---|---|---|---|
| Arus hubung singkat: | 11.58A | Tegangan pada Pmax: | 19.06V |
| Saat ini di Pmax: | 11.02A | Efisiensi Modul: | 20,01% |
| Toleransi Daya: | 0 ~ +4,99W | Tegangan Sistem Maksimum: | 700VDC |
| Sekering Seri Maks: | 15A | Koefisien Suhu: | -0,350%/°C |
| Menyoroti: | panel surya monokristalin 700V,panel surya rumah off-grid,panel tenaga surya 210 watt |
||
Dengan efisiensi terbaik di kelasnya20.01%(210W model), ia memberikan output daya maksimum sambil mempertahankan jejak kompak. Ideal untuk pengguna yang ingin meminimalkan ruang instalasi tanpa mengorbankan produksi energi.
![]()
| Parameter | Model 200W | Model 210W |
|---|---|---|
| Kekuatan maksimum (Pmax) | 200W | 210W |
| Tegangan sirkuit terbuka (Voc) | 21.79V | 21.96V |
| arus sirkuit pendek (Isc) | 11.24A | 11.58A |
| Tegangan pada Pmax (Vmp) | 18.76V | 19.06V |
| Arus pada Pmax (Imp) | 10.66A | 11.02A |
| Efisiensi Modul | 19.01% | 20.01% |
| Toleransi Daya | 0 ~ +4.99W | 0 ~ +4.99W |
| Tegangan Sistem Maksimum | 700Vdc (IEC/UL) | 700Vdc (IEC/UL) |
| Rating Fuse Seri Max | 15A | 15A |
Kontak Person: Mrs. Lily
Tel: 18363367612