|
Detail produk:
|
| Bahan: | poli silikon | Saat ini di Pmax: | 8.34A(IMP) |
|---|---|---|---|
| Efisiensi Panel: | >=23% | Kekuatan Maks: | 100W |
| Dimensi panel: | 115*98.5CM | Tegangan puncak: | 18v |
| Tegangan Rangkaian Terbuka: | 21.9V | Arus Hubungan Pendek: | 5.75A |
| Tegangan Desain: | 19.2V | Arus Daya Maksimum: | 5.5A |
| Efisiensi Panel Surya: | 24.20% | Arsitektur Produk: | Proses 7 lapis |
| Menyoroti: | 105W panel surya lentur,Panel surya plug-and-play MC4,Panel Surya Fleksibel Ringan |
||
Panel surya fleksibel efisiensi tinggi 100W kami dirancang untuk solusi daya seluler off-grid. Dibangun dengan bahan serat karbon & FFC premium, modul surya fleksibel ringan ini memberikan daya surya yang stabil tanpa retak di bawah pemasangan melengkung. Dengan berat hanya 2kg dan dilengkapi dengan kotak sambungan tahan air IP68 & konektor MC4 standar, panel ini menyediakan energi terbarukan yang tahan lama dan andal untuk petualangan luar ruangan Anda, kehidupan seluler, dan proyek daya off-grid.
![]()
| Daya | Tegangan Sirkuit Terbuka (Voc/V) | Arus Sirkuit Pendek (Isc/A) | Tegangan Desain (Vmp/V) | Arus Daya Maksimum (Imp/A) | Efisiensi Panel Surya (%) | Arsitektur Produk | UKURAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100W | 21.9V | 5.75A | 19.2V | 5.5A | 24.20% | proses 7 lapis | 918*580*2.5mm |
| 120W | 22.6V | 6.93A | 19.2V | 6.63A | 1084*580*2.5mm | ||
| 150W | 21.21V | 9.24A | 18V | 8.84A | 1020*764*2.5mm | ||
| 180W | 21.21V | 11.1A | 18V | 10.61A | 1203*764*2.5mm | ||
| 200W | 23.1V | 11.09A | 19.8V | 10.6A | 1316*764*2.5mm | ||
| 250W | 22.5V | 13.89A | 19.2V | 13.28A | 1279*948*2.5mm | ||
| 300W | 44.9V | 8.64A | 38.5V | 8.26A | proses 9 lapis | 1618*948*2.5mm | |
| 350W | 44.54V | 9.87A | 37.9V | 9.44A | 1799*948*2.5mm | ||
| 400W | 44.54V | 11.62A | 37.8V | 11.11A | 1771*1132*2.5mm | ||
| 450W | 42.42V | 13.84A | 36.12V | 13.23A | 1977*1132*2.5mm | ||
| 500W | 42.42V | 15.26A | 36.12V | 14.59A | 2164*1132*2.5mm |
Kontak Person: Mrs. Lily
Tel: 18363367612