|
Detail produk:
|
| Tegangan keluaran: | 110V /220V~250VAC | Berat: | 0,51 kg |
|---|---|---|---|
| Tenaga Surya: | 55W | Tegangan sirkuit terbuka: | 19.04V |
| Tegangan Operasi: | 15.12V | Arus hubung singkat: | 3.16A |
| Warna: | Hitam | Tegangan puncak: | 19V |
| Ukuran Lipat: | 37,1×22,3×4,5cm | Ukuran diperpanjang: | 233.8*79.4CM |
| Model: | Produk Tenaga Surya | Penggunaan: | Berkemah di luar ruangan, mendaki, catu daya darurat |
| Efisiensi Panel: | 25% | Tegangan terbuka: | 43.52V ±5% |
| Tegangan standar: | 40.3V ±5% | Ukuran Tidak Dilipat: | 62,2x21,5x0,2 inci |
| Kekuatan Maks: | 120W | Ukuran yang digunakan: | 74,6×87,7cm |
| Bahan: | Silikon monokristalin | ||
| Menyoroti: | Pengisi daya surya lipat 50W,panel surya efisiensi tinggi 22%,stasiun daya surya lipat portabel |
||
50W Ultra-Lightweight IBC Solar Charger - The Perfect Portable Power Companion featuring cutting-edge solar technology with 40W High-Efficiency IBC Cells (25% efficiency) that generate 20% more power than conventional panels.
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Tegangan sirkuit terbuka (Voc) | 19.04V |
| Tegangan operasi (Vmp) | 15.12V |
| arus sirkuit pendek (Isc) | 3.16A |
| Arus Operasi (Imp) | 2.9A |
Struktur Perlindungan 5 Lapisan untuk daya tahan dan kinerja maksimal:
Muat pembangkit listrik (Jackery/Bluetti/EcoFlow kompatibel) dan daya baterai 12V dan kulkas mobil
Pengisian cerdas: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W maksimum) dengan identifikasi perangkat otomatis untuk kecepatan pengisian optimal
Power Delivery bersertifikat: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A untuk smartphone, tablet dan laptop pengisian cepat
Kontak Person: Mrs. Lily
Tel: 18363367612